Apertura Ruy Lopez
Login


Menú


Fotos del Album
Inauguración y Sorteo 25


Torneo Infantil LinEX

Rellena tus datos para inscribirte
Bases del Torneo
Equipos
Clasificacion
Pairings/results of round 9

Round 9 on 2008/04/05 at 19.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 Mateos Garcia Javier 0 - 1 Fernandez Arroyo Cesar 3
2 1 Garrido Piriz Pablo 6 0 - 1 7 Martin Morientes Javier 2
3 33 Mateos Garcia Luis 6 1 - 0 Garcia Morillo Juan Miguel 21
4 24 Gonzalez Cano Sergio 0 - 1 Vazquez Burgos Isidro 51
5 20 Garcia Morillo David 5 0 - 1 Lopez Mulet Inigo 28
6 30 Marron Romero Jose Miguel 5 0 - 1 5 Fernandez Guerrero Mario 17
7 49 Tobalo Casablanca Daniel 5 1 - 0 5 Garrido Piriz Jose Antonio 23
8 31 Martin Morientes Marta 5 1 - 0 5 Gonzalez Rourich Alejandro 25
9 18 Fernandez Pulido Gonzalo 0 - 1 5 Moraga Cidoncha Pablo Jose 36
10 41 Rees Rees David 0 - 1 4 Arroba Gonzalo Angel 7
11 6 Alvarez Gaitan Hernan 4 0 - 1 4 Garcia Periañez Cesar 22
12 9 Ballesteros Gonzalez Angel Luis 4 0 - 1 4 Santana Gonzalez Aaron 47
13 44 Rubio Vazquez Ignacio 4 1 - 0 4 Crespo Ramos Angel 13
14 35 Miranda Chacon Manuel 4 1 - 0 4 Fernandez Arroyo Sara 16
15 19 Garcia Dominguez Celia 0 - 1 4 Lopez Rivera Jesus 29
16 50 Triviño Delgado Cristina 0 - 1 Alvarado Garcia Diego 5
17 39 Nuñez De La Cruz Guillermo 1 - 0 Guerrero Lopez Angel 27
18 12 Cobos Gonzalez Antonio 3 0 - 1 3 Rubiales Calvo-Parra Manuel 43
19 45 Sanchez Ramos Andrea 3 0 - 1 3 Martinez Redondo Juan Carlos 32
20 46 Sanchez Ramos Jose Angel 3 1 - 0 3 Parejo Villafruela Jorge 40
21 14 Diaz Paz Sofia 1 - 0 Cano Martinez Alvaro 10
22 8 Arroba Gonzalo Victor 2 0 - 1 Moya Bahamonde Oscar 37
23 48 Santos Rodriguez Miguel + - - Nieto Hueso Luis 38
24 11 Casado Sanchez Miguel 1 0 - - 0 -  
25 15 Diez Marron Alejandro 1 0 - - 0 -  
26 26 Gonzalo Cañas Luis 0 0 - - 0 -  
27 34 Merino Tijerin Isabel 1 0 - - 0 -  
28 42 Rodriguez Guisado Pablo 0 0 - - 0 -  

Pairings/results of round 9

Round 8 on 2008/04/05 at 18.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 28 Lopez Mulet Inigo 0 - 1 Mateos Garcia Javier 4
2 23 Garrido Piriz Jose Antonio 5 0 - 1 6 Martin Morientes Javier 2
3 21 Garcia Morillo Juan Miguel 0 - 1 Fernandez Arroyo Cesar 3
4 36 Moraga Cidoncha Pablo Jose 5 0 - 1 5 Garrido Piriz Pablo 1
5 33 Mateos Garcia Luis 5 1 - 0 5 Martin Morientes Marta 31
6 51 Vazquez Burgos Isidro 1 - 0 Rees Rees David 41
7 16 Fernandez Arroyo Sara 4 0 - 1 Gonzalez Cano Sergio 24
8 6 Alvarez Gaitan Hernan 4 0 - 1 4 Marron Romero Jose Miguel 30
9 25 Gonzalez Rourich Alejandro 4 1 - 0 4 Ballesteros Gonzalez Angel Luis 9
10 13 Crespo Ramos Angel 4 0 - 1 4 Tobalo Casablanca Daniel 49
11 17 Fernandez Guerrero Mario 4 1 - 0 4 Miranda Chacon Manuel 35
12 29 Lopez Rivera Jesus 4 0 - 1 4 Garcia Morillo David 20
13 27 Guerrero Lopez Angel 0 - 1 Fernandez Pulido Gonzalo 18
14 5 Alvarado Garcia Diego 3 ½ - ½ 3 Nuñez De La Cruz Guillermo 39
15 7 Arroba Gonzalo Angel 3 1 - 0 3 Rubiales Calvo-Parra Manuel 43
16 22 Garcia Periañez Cesar 3 1 - 0 3 Sanchez Ramos Andrea 45
17 32 Martinez Redondo Juan Carlos 3 0 - 1 3 Rubio Vazquez Ignacio 44
18 47 Santana Gonzalez Aaron 3 1 - 0 Nieto Hueso Luis 38
19 10 Cano Martinez Alvaro 0 - 1 Triviño Delgado Cristina 50
20 19 Garcia Dominguez Celia 1 - 0 Diaz Paz Sofia 14
21 37 Moya Bahamonde Oscar 0 - 1 2 Cobos Gonzalez Antonio 12
22 8 Arroba Gonzalo Victor 2 0 - 1 2 Sanchez Ramos Jose Angel 46
23 40 Parejo Villafruela Jorge 2 1 - 0 Santos Rodriguez Miguel 48
24 11 Casado Sanchez Miguel 1 0 - - 0 -  
25 15 Diez Marron Alejandro 1 0 - - 0 -  
26 26 Gonzalo Cañas Luis 0 0 - - 0 -  
27 34 Merino Tijerin Isabel 1 0 - - 0 -  
28 42 Rodriguez Guisado Pablo 0 0 - - 0 -  

Pairings/results of round 7

Round 7 on 2008/04/05 at 17.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 Mateos Garcia Javier 1 - 0 5 Mateos Garcia Luis 33
2 2 Martin Morientes Javier 5 1 - 0 Garcia Morillo Juan Miguel 21
3 3 Fernandez Arroyo Cesar 1 - 0 Vazquez Burgos Isidro 51
4 24 Gonzalez Cano Sergio 0 - 1 Lopez Mulet Inigo 28
5 1 Garrido Piriz Pablo 4 1 - 0 4 Lopez Rivera Jesus 29
6 31 Martin Morientes Marta 4 1 - 0 4 Fernandez Arroyo Sara 16
7 17 Fernandez Guerrero Mario 4 0 - 1 4 Moraga Cidoncha Pablo Jose 36
8 35 Miranda Chacon Manuel 4 0 - 1 4 Garrido Piriz Jose Antonio 23
9 41 Rees Rees David 4 ½ - ½ Alvarez Gaitan Hernan 6
10 30 Marron Romero Jose Miguel 3 1 - 0 3 Arroba Gonzalo Angel 7
11 9 Ballesteros Gonzalez Angel Luis 3 1 - 0 3 Martinez Redondo Juan Carlos 32
12 39 Nuñez De La Cruz Guillermo 3 0 - 1 3 Crespo Ramos Angel 13
13 20 Garcia Morillo David 3 1 - 0 3 Santana Gonzalez Aaron 47
14 43 Rubiales Calvo-Parra Manuel 3 0 - 1 3 Gonzalez Rourich Alejandro 25
15 14 Diaz Paz Sofia 0 - 1 3 Tobalo Casablanca Daniel 49
16 18 Fernandez Pulido Gonzalo 1 - 0 Garcia Dominguez Celia 19
17 50 Triviño Delgado Cristina 0 - 1 Guerrero Lopez Angel 27
18 38 Nieto Hueso Luis 0 - 1 2 Garcia Periañez Cesar 22
19 46 Sanchez Ramos Jose Angel 2 0 - 1 2 Alvarado Garcia Diego 5
20 44 Rubio Vazquez Ignacio 2 1 - 0 2 Arroba Gonzalo Victor 8
21 12 Cobos Gonzalez Antonio 2 0 - 1 2 Sanchez Ramos Andrea 45
22 48 Santos Rodriguez Miguel 0 - 1 Moya Bahamonde Oscar 37
23 40 Parejo Villafruela Jorge 1 + - - 1 Casado Sanchez Miguel 11
  10 Cano Martinez Alvaro 1 - -   Bye  
24 15 Diez Marron Alejandro 1 0 - - 0 -  
25 26 Gonzalo Cañas Luis 0 0 - - 0 -  
26 34 Merino Tijerin Isabel 1 0 - - 0 -  
27 42 Rodriguez Guisado Pablo 0 0 - - 0 -  

Pairings/results of round 6

Round 6 on 2008/04/05 at 13.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Martin Morientes Javier 5 0 - 1 Mateos Garcia Javier 4
2 21 Garcia Morillo Juan Miguel 1 - 0 4 Fernandez Guerrero Mario 17
3 33 Mateos Garcia Luis 4 1 - 0 4 Garrido Piriz Pablo 1
4 51 Vazquez Burgos Isidro 4 ½ - ½ 4 Lopez Mulet Inigo 28
5 36 Moraga Cidoncha Pablo Jose 4 0 - 1 Gonzalez Cano Sergio 24
6 3 Fernandez Arroyo Cesar 1 - 0 3 Garcia Morillo David 20
7 7 Arroba Gonzalo Angel 3 0 - 1 3 Miranda Chacon Manuel 35
8 32 Martinez Redondo Juan Carlos 3 0 - 1 3 Fernandez Arroyo Sara 16
9 23 Garrido Piriz Jose Antonio 3 1 - 0 3 Nuñez De La Cruz Guillermo 39
10 25 Gonzalez Rourich Alejandro 3 0 - 1 3 Rees Rees David 41
11 29 Lopez Rivera Jesus 3 1 - 0 3 Rubiales Calvo-Parra Manuel 43
12 49 Tobalo Casablanca Daniel 3 0 - 1 3 Martin Morientes Marta 31
13 5 Alvarado Garcia Diego 2 0 - 1 Alvarez Gaitan Hernan 6
14 27 Guerrero Lopez Angel 0 - 1 2 Marron Romero Jose Miguel 30
15 45 Sanchez Ramos Andrea 2 0 - 1 2 Ballesteros Gonzalez Angel Luis 9
16 13 Crespo Ramos Angel 2 1 - 0 2 Sanchez Ramos Jose Angel 46
17 19 Garcia Dominguez Celia 2 ½ - ½ 2 Triviño Delgado Cristina 50
18 47 Santana Gonzalez Aaron 2 1 - 0 2 Rubio Vazquez Ignacio 44
19 38 Nieto Hueso Luis 1 - 0 Cano Martinez Alvaro 10
20 14 Diaz Paz Sofia 1 - 0 Santos Rodriguez Miguel 48
21 37 Moya Bahamonde Oscar 0 - 1 Fernandez Pulido Gonzalo 18
22 8 Arroba Gonzalo Victor 1 1 - 0 1 Parejo Villafruela Jorge 40
23 12 Cobos Gonzalez Antonio 1 + - - 1 Casado Sanchez Miguel 11
  22 Garcia Periañez Cesar 1 1 - -   Bye  
24 15 Diez Marron Alejandro 1 0 - - 0 -  
25 26 Gonzalo Cañas Luis 0 0 - - 0 -  
26 34 Merino Tijerin Isabel 1 0 - - 0 -  
27 42 Rodriguez Guisado Pablo 0 0 - - 0 -  

Pairings/results of round 6

Round 5 on 2008/04/05 at 12.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 28 Lopez Mulet Inigo 4 0 - 1 4 Martin Morientes Javier 2
2 4 Mateos Garcia Javier 1 - 0 3 Arroba Gonzalo Angel 7
3 16 Fernandez Arroyo Sara 3 0 - 1 Garcia Morillo Juan Miguel 21
4 35 Miranda Chacon Manuel 3 0 - 1 3 Garrido Piriz Pablo 1
5 43 Rubiales Calvo-Parra Manuel 3 0 - 1 3 Fernandez Guerrero Mario 17
6 20 Garcia Morillo David 3 0 - 1 3 Moraga Cidoncha Pablo Jose 36
7 31 Martin Morientes Marta 3 0 - 1 3 Vazquez Burgos Isidro 51
8 41 Rees Rees David 3 0 - 1 3 Mateos Garcia Luis 33
9 9 Ballesteros Gonzalez Angel Luis 2 0 - 1 Fernandez Arroyo Cesar 3
10 24 Gonzalez Cano Sergio 1 - 0 2 Crespo Ramos Angel 13
11 44 Rubio Vazquez Ignacio 2 0 - 1 2 Garrido Piriz Jose Antonio 23
12 45 Sanchez Ramos Andrea 2 0 - 1 2 Gonzalez Rourich Alejandro 25
13 46 Sanchez Ramos Jose Angel 2 0 - 1 2 Lopez Rivera Jesus 29
14 49 Tobalo Casablanca Daniel 2 1 - 0 2 Marron Romero Jose Miguel 30
15 50 Triviño Delgado Cristina 2 0 - 1 2 Martinez Redondo Juan Carlos 32
16 39 Nuñez De La Cruz Guillermo 2 1 - 0 2 Santana Gonzalez Aaron 47
17 10 Cano Martinez Alvaro 0 - 1 Guerrero Lopez Angel 27
18 6 Alvarez Gaitan Hernan 1 - 0 1 Cobos Gonzalez Antonio 12
19 22 Garcia Periañez Cesar 1 0 - 1 1 Alvarado Garcia Diego 5
20 37 Moya Bahamonde Oscar 1 ½ - ½ 1 Diaz Paz Sofia 14
21 18 Fernandez Pulido Gonzalo 1 ½ - ½ 1 Nieto Hueso Luis 38
22 40 Parejo Villafruela Jorge 1 0 - 1 1 Garcia Dominguez Celia 19
23 48 Santos Rodriguez Miguel 1 ½ - ½ ½ Arroba Gonzalo Victor 8
  11 Casado Sanchez Miguel 0 1 - -   Bye  
24 15 Diez Marron Alejandro 1 0 - - 0 -  
25 26 Gonzalo Cañas Luis 0 0 - - 0 -  
26 34 Merino Tijerin Isabel 1 0 - - 0 -  
27 42 Rodriguez Guisado Pablo 0 0 - - 0 -  

Pairings/results of round 5

Round 4 on 2008/04/05 at 11.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Martin Morientes Javier 3 1 - 0 3 Miranda Chacon Manuel 35
2 21 Garcia Morillo Juan Miguel 3 ½ - ½ 3 Mateos Garcia Javier 4
3 28 Lopez Mulet Inigo 3 1 - 0 3 Fernandez Arroyo Sara 16
4 1 Garrido Piriz Pablo 2 1 - 0 3 Garcia Morillo David 20
5 7 Arroba Gonzalo Angel 2 1 - 0 2 Nuñez De La Cruz Guillermo 39
6 9 Ballesteros Gonzalez Angel Luis 2 0 - 1 2 Rees Rees David 41
7 13 Crespo Ramos Angel 2 0 - 1 2 Rubiales Calvo-Parra Manuel 43
8 17 Fernandez Guerrero Mario 2 1 - 0 2 Tobalo Casablanca Daniel 49
9 46 Sanchez Ramos Jose Angel 2 0 - 1 2 Martin Morientes Marta 31
10 47 Santana Gonzalez Aaron 2 0 - 1 2 Mateos Garcia Luis 33
11 36 Moraga Cidoncha Pablo Jose 2 1 - 0 2 Triviño Delgado Cristina 50
12 51 Vazquez Burgos Isidro 2 1 - 0 Cano Martinez Alvaro 10
13 3 Fernandez Arroyo Cesar 1 - 0 Alvarez Gaitan Hernan 6
14 27 Guerrero Lopez Angel 0 - 1 Gonzalez Cano Sergio 24
15 5 Alvarado Garcia Diego 1 0 - 1 1 Rubio Vazquez Ignacio 44
16 25 Gonzalez Rourich Alejandro 1 1 - 0 1 Cobos Gonzalez Antonio 12
17 29 Lopez Rivera Jesus 1 1 - 0 1 Diaz Paz Sofia 14
18 30 Marron Romero Jose Miguel 1 1 - 0 1 Fernandez Pulido Gonzalo 18
19 19 Garcia Dominguez Celia 1 0 - 1 1 Sanchez Ramos Andrea 45
20 32 Martinez Redondo Juan Carlos 1 1 - 0 1 Garcia Periañez Cesar 22
21 23 Garrido Piriz Jose Antonio 1 1 - 0 1 Santos Rodriguez Miguel 48
22 38 Nieto Hueso Luis 0 1 - 0 ½ Arroba Gonzalo Victor 8
23 11 Casado Sanchez Miguel 0 0 - 1 0 Moya Bahamonde Oscar 37
  40 Parejo Villafruela Jorge 0 1 - -   Bye  
24 15 Diez Marron Alejandro 1 0 - - 0 -  
25 26 Gonzalo Cañas Luis 0 0 - - 0 -  
26 34 Merino Tijerin Isabel 1 0 - - 0 -  
27 42 Rodriguez Guisado Pablo 0 0 - - 0 -  

Pairings/results of round 4

Round 3 on 2008/04/05 at 10.00

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Garrido Piriz Pablo 2 0 - 1 2 Lopez Mulet Inigo 28
2 33 Mateos Garcia Luis 2 0 - 1 2 Martin Morientes Javier 2
3 4 Mateos Garcia Javier 2 1 - 0 2 Moraga Cidoncha Pablo Jose 36
4 16 Fernandez Arroyo Sara 2 1 - 0 2 Rees Rees David 41
5 20 Garcia Morillo David 2 1 - 0 2 Sanchez Ramos Jose Angel 46
6 50 Triviño Delgado Cristina 2 0 - 1 2 Garcia Morillo Juan Miguel 21
7 35 Miranda Chacon Manuel 2 1 - 0 1 Alvarado Garcia Diego 5
8 24 Gonzalez Cano Sergio 1 ½ - ½ 1 Fernandez Arroyo Cesar 3
9 6 Alvarez Gaitan Hernan 1 ½ - ½ 1 Guerrero Lopez Angel 27
10 7 Arroba Gonzalo Angel 1 1 - 0 1 Martinez Redondo Juan Carlos 32
11 30 Marron Romero Jose Miguel 1 0 - 1 1 Ballesteros Gonzalez Angel Luis 9
12 12 Cobos Gonzalez Antonio 1 0 - 1 1 Martin Morientes Marta 31
13 45 Sanchez Ramos Andrea 1 0 - 1 1 Crespo Ramos Angel 13
14 14 Diaz Paz Sofia 1 0 - 1 1 Nuñez De La Cruz Guillermo 39
15 47 Santana Gonzalez Aaron 1 + - - 1 Diez Marron Alejandro 15
16 48 Santos Rodriguez Miguel 1 0 - 1 1 Fernandez Guerrero Mario 17
17 18 Fernandez Pulido Gonzalo 1 0 - 1 1 Rubiales Calvo-Parra Manuel 43
18 51 Vazquez Burgos Isidro 1 1 - 0 1 Garcia Dominguez Celia 19
19 22 Garcia Periañez Cesar 1 0 - 1 1 Tobalo Casablanca Daniel 49
20 10 Cano Martinez Alvaro ½ 1 - 0 0 Casado Sanchez Miguel 11
21 8 Arroba Gonzalo Victor 0 ½ - ½ ½ Merino Tijerin Isabel 34
22 37 Moya Bahamonde Oscar 0 0 - 1 0 Garrido Piriz Jose Antonio 23
23 40 Parejo Villafruela Jorge 0 0 - 1 0 Gonzalez Rourich Alejandro 25
24 42 Rodriguez Guisado Pablo 0 - - - 0 Gonzalo Cañas Luis 26
25 29 Lopez Rivera Jesus 0 1 - 0 0 Nieto Hueso Luis 38
  44 Rubio Vazquez Ignacio 0 1 - -   Bye  

Pairings/results of round 2

Ronda 2: 4/Abr/08 - 18.30

Bo. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 31 Martin Morientes Marta 1 0 - 1 1 Garrido Piriz Pablo 1
2 32 Martinez Redondo Juan Carlos 1 0 - 1 1 Mateos Garcia Javier 3
3 4 Alvarado Garcia Diego 1 0 - 1 1 Mateos Garcia Luis 33
4 12 Crespo Ramos Angel 1 0 - 1 1 Miranda Chacon Manuel 35
5 36 Moraga Cidoncha Pablo Jose 1 1 - 0 1 Diaz Paz Sofia 13
6 39 Nuñez De La Cruz Guillermo 1 0 - 1 1 Fernandez Arroyo Sara 15
7 41 Rees Rees David 1 1 - 0 1 Fernandez Pulido Gonzalo 17
8 43 Rubiales Calvo-Parra Manuel 1 0 - 1 1 Garcia Morillo David 19
9 20 Garcia Morillo Juan Miguel 1 1 - 0 1 Santana Gonzalez Aaron 47
10 46 Sanchez Ramos Jose Angel 1 1 - 0 1 Gonzalez Cano Sergio 23
11 49 Tobalo Casablanca Daniel 1 0 - 1 1 Lopez Mulet Inigo 27
12 30 Martin Morientes Javier 1 1 - 0 1 Vazquez Burgos Isidro 51
13 34 Merino Tijerin Isabel ½ 0 - 1 1 Triviño Delgado Cristina 50
14 2 Fernandez Arroyo Cesar 0 1 - 0 ½ Cano Martinez Alvaro 9
15 24 Gonzalez Rourich Alejandro 0 0 - 1 0 Alvarez Gaitan Hernan 5
16 6 Arroba Gonzalo Angel 0 1 - 0 0 Gonzalo Cañas Luis 25
17 26 Guerrero Lopez Angel 0 1 - 0 0 Arroba Gonzalo Victor 7
18 8 Ballesteros Gonzalez Angel Luis 0 1 - 0 0 Lopez Rivera Jesus 28
19 10 Casado Sanchez Miguel 0 0 - 1 0 Marron Romero Jose Miguel 29
20 38 Nieto Hueso Luis 0 0 - 1 0 Cobos Gonzalez Antonio 11
21 14 Diez Marron Alejandro 0 1 - 0 0 Moya Bahamonde Oscar 37
22 16 Fernandez Guerrero Mario 0 1 - 0 0 Parejo Villafruela Jorge 40
23 18 Garcia Dominguez Celia 0 1 - 0 0 Rodriguez Guisado Pablo 42
24 44 Rubio Vazquez Ignacio 0 0 - 1 0 Garcia Periañez Cesar 21
25 22 Garrido Piriz Jose Antonio 0 0 - 1 0 Sanchez Ramos Andrea 45
  48 Santos Rodriguez Miguel 0 1 - -   Bye  

Pairings/results of round 1

Ronda 1: 4/Abril/08 - 17.30

Bo. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Garrido Piriz Pablo 0 1 - 0 0 Guerrero Lopez Angel 26
2 27 Lopez Mulet Inigo 0 1 - 0 0 Fernandez Arroyo Cesar 2
3 3 Mateos Garcia Javier 0 1 - 0 0 Lopez Rivera Jesus 28
4 29 Marron Romero Jose Miguel 0 0 - 1 0 Alvarado Garcia Diego 4
5 5 Alvarez Gaitan Hernan 0 0 - 1 0 Martin Morientes Javier 30
6 31 Martin Morientes Marta 0 1 - 0 0 Arroba Gonzalo Angel 6
7 7 Arroba Gonzalo Victor 0 0 - 1 0 Martinez Redondo Juan Carlos 32
8 33 Mateos Garcia Luis 0 1 - 0 0 Ballesteros Gonzalez Angel Luis 8
9 9 Cano Martinez Alvaro 0 ½ - ½ 0 Merino Tijerin Isabel 34
10 35 Miranda Chacon Manuel 0 1 - 0 0 Casado Sanchez Miguel 10
11 11 Cobos Gonzalez Antonio 0 0 - 1 0 Moraga Cidoncha Pablo Jose 36
12 37 Moya Bahamonde Oscar 0 - - + 0 Crespo Ramos Angel 12
13 13 Diaz Paz Sofia 0 1 - 0 0 Nieto Hueso Luis 38
14 39 Nuñez De La Cruz Guillermo 0 1 - 0 0 Diez Marron Alejandro 14
15 15 Fernandez Arroyo Sara 0 1 - 0 0 Parejo Villafruela Jorge 40
16 41 Rees Rees David 0 1 - 0 0 Fernandez Guerrero Mario 16
17 17 Fernandez Pulido Gonzalo 0 1 - 0 0 Rodriguez Guisado Pablo 42
18 43 Rubiales Calvo-Parra Manuel 0 1 - 0 0 Garcia Dominguez Celia 18
19 19 Garcia Morillo David 0 1 - 0 0 Rubio Vazquez Ignacio 44
20 45 Sanchez Ramos Andrea 0 0 - 1 0 Garcia Morillo Juan Miguel 20
21 21 Garcia Periañez Cesar 0 0 - 1 0 Sanchez Ramos Jose Angel 46
22 47 Santana Gonzalez Aaron 0 1 - 0 0 Garrido Piriz Jose Antonio 22
23 23 Gonzalez Cano Sergio 0 1 - 0 0 Santos Rodriguez Miguel 48
24 49 Tobalo Casablanca Daniel 0 1 - 0 0 Gonzalez Rourich Alejandro 24
25 25 Gonzalo Cañas Luis 0 - - + 0 Triviño Delgado Cristina 50
  51 Vazquez Burgos Isidro 0 1 - -   Bye  


Festival Internacional


Contacta vía e-mail con Agrupación Ruy López de Zafra