Apertura Ruy Lopez
Login


Menú


Fotos del Album
ww_08E3506


Open "Apertura Ruy López"

Rellena tus datos para inscribirte
Bases del Torneo
Equipos
Pairings/results of round 1
Ronda 7 el 21.06.2009 a las 10.00
Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 1 GM Adams Michael 5   5 GM Granda Zuniga Julio E 6
2 2 GM Cheparinov Ivan 5   5 GM Chernin Alexander 7
3 4 GM Caruana Fabiano   5 GM Salgado Lopez Ivan 9
4 19 IM Lariño Nieto David   GM Korneev Oleg 8
5 21 IM Roa Alonso Santiago   4 GM Milov Vadim 3
6 5 GM Koneru Humpy 4   4 IM Huerga Leache Mikel 22
7 13 GM Campora Daniel H 4   4 GM Lopez Martinez Josep Manuel 10
8 23 GM Hoffman Alejandro 4   4 GM Rivas Pastor Manuel 12
9 18 GM Rizouk Aimen 4   4 IM Carrasco Martinez Juan M 24
10 25 FM Cabezas Ayala Ivan   GM Cramling Pia 15
11 16 IM Ibarra Jerez Jose Carlos     De Nacimiento Montano Angel 32
12 17 IM Perez Candelario Manuel     Garcia-Ortega Mendez Jose M 26
13 34   Mateos Gomez Juan Francisco   GM Panchanathan Magesh Chandran 20
14 27   Blalock Rex 3   3   Encinas Encinas Alvaro 38
15 37   Corbacho Charneco Ismael 3   3   Figuero Toro Julian Francisco 29
16 40   Ortega Valle Jose Ramon 3   3   Rodriguez Garcia Manuel Fco 30
17 47   Gutierrez Leon Cristobal 3   3   Gallardo Retortillo Enrique 31
18 33   Garcia Benavides Omar 3   3   Macias Rodriguez Francisco 42
19 43   Lorenzo Grande Jorge 3   3   Peña Dieguez Manuel 36
20 35   Perez Candelario Matias     Marcelino Batista Clayton 62
21 46   Redondo Martin Jose Maria   2   Garcia Heras Ignacio 49
22 48   Holgado Maestre Andres 2   2   Gallego Sosa Clara 60
23 57   Angulo Hernandez Juan 2   2   Placido Maria Armanda 50
24 63   Martin Sanchez Francisco 2   2   Garrido Piriz Pablo 52
25 54   Ladera Rodriguez Juan 2   2   Nuñez Carroza Jose Miguel 67
26 58   Del Ojo Cordero Miguel Angel 1   2   Muller Robert 64
27 59   Fernandez Garcia Jose Joaquin 1   1   Garrido Piriz Jose Antonio 61
  68   Perez Gallardo Miguel Manuel 0       Descanso  
28 11 GM Khamrakulov Ibragim S 0   0   -  
29 14 GM Guliyev Namig 0   0   -  
30 28   Santos Jose Alves 0   0   -  
31 39   Laurentiu Burlacu 0   0   -  
32 41   Abul Qasem 0   0   -  
33 44   Castellanos Mendoza David 0   0   -  
34 45   Bote Kobolo Benjamin 0   0   -  
35 51   Luceño Mardones Jose A 0   0   -  
36 53   Arroyo Murillo Andres 0   0   -  
37 55   Fernandez Soria Jose 0   0   -  
38 56   Crespo Santiago Angel   0   -  
39 65   Nieto Tapia Jose Maria 0   0   -  
40 66   Nieto Tapia Ruben 0   0   -  
41 69   Tapia Peña Manuel 0   0   -  
42 70   Vaca Mansilla Antonio Francisco 0   0   -  
Cuadro cruzado por clasificación tras la ronda 6
Rk. 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 GM Salgado Lopez Ivan 2559 ESP 61w+ 29w1 19s½ 8w1 2s½ 11w1 6s 5 18 16 24
2 GM Cheparinov Ivan 2678 BUL 27s1 9w1 10s½ 12w1 1w½ 13s1 3w 5 18 15,5 23
3 GM Chernin Alexander 2594 HUN 34w1 23s1 15w1 6s0 12s1 10w1 2s 5 18 15 22
4 GM Granda Zuniga Julio E 2610 PER 60s+ 26w½ 32s1 21w1 10s½ 14w1 5s 5 17,5 15 22,5
5 GM Adams Michael 2703 ENG 31w1 22s0 38w1 17s1 19s1 6w1 4w 5 16 13 20
6 GM Caruana Fabiano 2649 ITA 59s+ 16w1 14s1 3w1 11s½ 5s0 1w 4,5 19 17 26
7 GM Korneev Oleg 2587 RUS 36s1 32w½ 26s1 19w½ 9s½ 24w1 8s 4,5 16 13 20,5
8 IM Lariño Nieto David 2464 ESP 48w1 20s½ 33w1 1s0 25w1 21s1 7w 4,5 15,5 12,5 19
9 IM Roa Alonso Santiago 2458 ESP 52w1 2s0 34w1 28s1 7w½ 20s1 18w 4,5 15 13 19,5
10 GM Rivas Pastor Manuel 2535 ESP 37s1 39w1 2w½ 22s1 4w½ 3s0 16s 4 17 15,5 22,5
11 GM Koneru Humpy 2612 IND 35w1 17s1 22w½ 20s1 6w½ 1s0 15w 4 17 14 21,5
12 GM Rizouk Aimen 2505 ALG 64s+ 44s1 13w1 2s0 3w0 31s1 17w 4 16 15 21,5
13 GM Lopez Martinez Josep Manuel 2557 ESP 62s+ 30w1 12s0 29w1 16s1 2w0 14s 4 16 14 22
14 GM Campora Daniel H 2535 ARG 46w1 28s1 6w0 30s1 23w1 4s0 13w 4 16 13 19,5
15 IM Huerga Leache Mikel 2451 ESP 50s1 18w1 3s0 27w0 35s1 30w1 11s 4 14 13 20
16 GM Hoffman Alejandro 2444 ARG 54w1 6s0 40w1 31s1 13w0 28s1 10w 4 14 11 16
17 IM Carrasco Martinez Juan M 2425 ESP 53s1 11w0 36s1 5w0 37s1 27w1 12s 4 13 13 19
18 GM Milov Vadim 2659 SUI 38w1 15s0 35w1 23s0 34w1 29s1 9s 4 13 12,5 19,5
19 IM Ibarra Jerez Jose Carlos 2514 ESP 63s+ 40s1 1w½ 7s½ 5w0 23s½ 25w 3,5 15 15,5 22,5
20   Mateos Gomez Juan Francisco 2092 ESP 68s+ 8w½ 24s1 11w0 39s1 9w0 22w 3,5 14,5 15 21,5
21 GM Cramling Pia 2528 SWE 45w1 33s½ 25w1 4s0 27s1 8w0 26s 3,5 14,5 13,5 20
22 GM Panchanathan Magesh Chandran 2462 IND 65s+ 5w1 11s½ 10w0 24s0 39w1 20s 3,5 14 14,5 21,5
23   Garcia-Ortega Mendez Jose M 2257 ESP 55s1 3w0 46s1 18w1 14s0 19w½ 24s 3,5 13,5 13 19
24 IM Perez Candelario Manuel 2513 ESP 43w1 25s½ 20w0 33s1 22w1 7s0 23w 3,5 13,5 12 18,5
25   De Nacimiento Montano Angel 2134 ESP 49s1 24w½ 21s0 26w1 8s0 40w1 19s 3,5 12,5 12,5 19
26 FM Cabezas Ayala Ivan 2406 ESP 51w1 4s½ 7w0 25s0 52w1 41s1 21w 3,5 11,5 12,5 18,5
27   Corbacho Charneco Ismael 2063 ESP 2w0 52s1 41w1 15s1 21w0 17s0 29w 3 12 14 20,5
28   Rodriguez Garcia Manuel Fco 2182 ESP 66s+ 14w0 42s1 9w0 47s1 16w0 35s 3 12 12,5 18,5
29   Figuero Toro Julian Francisco 2221 ESP 47w1 1s0 44w1 13s0 43w1 18w0 27s 3 12 11,5 17,5
30   Garcia Benavides Omar 2098 PER 70w1 13s0 45w1 14w0 42s1 15s0 34w 3 12 11 15
31   Peña Dieguez Manuel 2076 ESP 5s0 42w1 48s1 16w0 32s1 12w0 36s 3 11 12,5 19
32   Blalock Rex 2226 USA 41w1 7s½ 4w0 43s½ 31w0 45s1 38w 3 11 12 18,5
33   Gallardo Retortillo Enrique 2173 ESP 67w+ 21w½ 8s0 24w0 36s½ 46w1 37s 3 10,5 12,5 19
34   Macias Rodriguez Francisco 2017 ESP 3s0 53w1 9s0 48w1 18s0 42w1 30s 3 9 12 18
35   Ortega Valle Jose Ramon 2035 ESP 11s0 54w1 18s0 45w1 15w0 43s1 28w 3 9 12 17
36   Lorenzo Grande Jorge 2008 ESP 7w0 51s1 17w0 52s½ 33w½ 47s1 31w 3 8,5 10,5 16,5
37   Gutierrez Leon Cristobal 1929 ESP 10w0 41s0 51w1 53s1 17w0 49s1 33w 3 8 10,5 15,5
38   Encinas Encinas Alvaro 2057 ESP 18s0 50w1 5s0 39w0 48s1 44w1 32s 3 8 10 16,5
39   Perez Candelario Matias 2084 ESP 69w+ 10s0 43w½ 38s1 20w0 22s0 41w 2,5 11 11 17
40   Redondo Martin Jose Maria 1931 ESP 56s+ 19w0 16s0 54s1 41w½ 25s0 44w 2,5 10 11 16
41   Marcelino Batista Clayton 0 ESP 32s0 37w1 27s0 46w1 40s½ 26w0 39s 2,5 9 11 16,5
42   Martin Sanchez Francisco 0 ESP 58w+ 31s0 28w0 44s1 30w0 34s0 43w 2 9 10 14,5
43   Garrido Piriz Pablo 1640 ESP 24s0 49w1 39s½ 32w½ 29s0 35w0 42s 2 8,5 11 16,5
44   Garcia Heras Ignacio 1843 ESP 57w+ 12w0 29s0 42w0 54w1 38s0 40s 2 8 9 13,5
45   Placido Maria Armanda 1750 POR 21s0 47w1 30s0 35s0 53w1 32w0 50s 2 7 11 15,5
46   Holgado Maestre Andres 1886 ESP 14s0 55w1 23w0 41s0 50w1 33s0 51w 2 7 10,5 15,5
47   Muller Robert 0 ESP 29s0 45s0 50w1 51s1 28w0 36w0 54s 2 7 9,5 14,5
48   Ladera Rodriguez Juan 1882 ESP 8s0 70w1 31w0 34s0 38w0 52s1 49w 2 6 10,5 15
49   Nuñez Carroza Jose Miguel 0 ESP 25w0 43s0 54s0 55w1 70s1 37w0 48s 2 5 7 10,5
50   Angulo Hernandez Juan 0 ESP 15w0 38s0 47s0 70w1 46s0 53w1 45w 2 4 8 12
51   Gallego Sosa Clara 0 ESP 26s0 36w0 37s0 47w0 55s1 54w1 46s 2 3 9 13,5
52   Crespo Santiago Angel 1846 ESP 9s0 27w0 55s1 36w½ 26s0 48w0 0 1,5 5,5 11,5 17
53   Fernandez Garcia Jose Joaquin 0 ESP 17w0 34s0 70s1 37w0 45s0 50s0 55w 1 4 10 14
54   Del Ojo Cordero Miguel Angel 0 ESP 16s0 35s0 49w1 40w0 44s0 51s0 47w 1 4 9 14,5
55   Garrido Piriz Jose Antonio 0 ESP 23w0 46s0 52w0 49s0 51w0 70s1 53s 1 1 7,5 11
56 GM Khamrakulov Ibragim S 2552 ESP 40w- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
57 GM Guliyev Namig 2534 AZE 44s- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
58   Santos Jose Alves 2222 POR 42s- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
59   Laurentiu Burlacu 2037 FID 6w- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
60   Abul Qasem 2026 BAN 4w- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
61   Castellanos Mendoza David 1986 ESP 1s- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
62   Bote Kobolo Benjamin 1952 ESP 13w- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
63   Luceño Mardones Jose A 1732 ESP 19w- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
64   Arroyo Murillo Andres 1915 ESP 12w- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
65   Fernandez Soria Jose 1854 ESP 22w- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
66   Nieto Tapia Jose Maria 0 ESP 28w- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
67   Nieto Tapia Ruben 0 ESP 33s- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
68   Tapia Peña Manuel 0 ESP 20w- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
69   Vaca Mansilla Antonio Francisco 0 ESP 39s- 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18
70   Perez Gallardo Miguel Manuel 0 ESP 30s0 48s0 53w0 50s0 49w0 55w0 0w 0 0 7 11
Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pairings/results of round 1 Pairings/results of round 1 Pairings/results of round 1 Pairings/results of round 1 Pairings/results of round 1

Festival Internacional


Contacta vía e-mail con Agrupación Ruy López de Zafra